Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien für wesentliche Shop-Funktionen, Verkehrsanalyse und personalisierte Werbung. Manche Daten können gemäß Ihrer Wahl an Partner (u.a. Google) übermittelt werden. Sie können alle akzeptieren, nicht-essenzielle ablehnen oder Ihre Einstellungen anpassen. Datenschutzerklärung
| Art.-Nr. | Ø × Länge | Oberfläche | VPE | Preis | Lager | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWPF-42013(X10) | 4.2 × 13 mm | 10 Stk. | 2.62 € | 99680 Stk. | ||
| BWPF-42016(X10) | 4.2 × 16 mm | 10 Stk. | 2.62 € | 98160 Stk. | ||
| BWPF-42019(X10) | 4.2 × 19 mm | 10 Stk. | 2.62 € | 97450 Stk. | ||
| BWPF-42025(X10) | 4.2 × 25 mm | 10 Stk. | 2.62 € | 97590 Stk. | ||
| BWPF-42032(X10) | 4.2 × 32 mm | 10 Stk. | 2.62 € | 98240 Stk. | ||
| BWPF-42040(X10) | 4.2 × 40 mm | 10 Stk. | 2.62 € | 98910 Stk. | ||
| BWPF-42050(X10) | 4.2 × 50 mm | 10 Stk. | 2.62 € | 99440 Stk. | ||
| BWPF-42065(X10) | 4.2 × 65 mm | 10 Stk. | 2.62 € | 99420 Stk. | ||
| WPF-42013 | 4.2 × 13 mm | 1000 Stk. | 3.28 € | 98950 Stk. | ||
| WPF-42016 | 4.2 × 16 mm | 1000 Stk. | 3.57 € | 92940 Stk. | ||
| WPF-42019 | 4.2 × 19 mm | 1000 Stk. | 4.06 € | 99300 Stk. | ||
| WPF-42025 | 4.2 × 25 mm | 500 Stk. | 4.78 € | 98850 Stk. | ||
| WPF-42040 | 4.2 × 40 mm | 400 Stk. | 6.43 € | 99500 Stk. | ||
| WPF-42032 | 4.2 × 32 mm | 500 Stk. | 6.7 € | 98310 Stk. | ||
| WPF-42050 | 4.2 × 50 mm | 300 Stk. | 7.87 € | 99283 Stk. | ||
| WPF-42065 | 4.2 × 65 mm | 250 Stk. | 10.5 € | 99860 Stk. |
Gewindeformende, phosphatierte Schraube zur Befestigung dünner Bleche im Überlappstoß.