Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien für wesentliche Shop-Funktionen, Verkehrsanalyse und personalisierte Werbung. Manche Daten können gemäß Ihrer Wahl an Partner (u.a. Google) übermittelt werden. Sie können alle akzeptieren, nicht-essenzielle ablehnen oder Ihre Einstellungen anpassen. Datenschutzerklärung
| Art.-Nr. | Ø × Länge | Oberfläche | VPE | Preis | Lager | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPC-42013 | 4.2 × 13 mm | 1000 Stk. | 2.62 € | 98430 Stk. | ||
| BWPC-42013(X10) | 4.2 × 13 mm | 10 Stk. | 2.62 € | 96040 Stk. | ||
| BWPC-42016(X10) | 4.2 × 16 mm | 10 Stk. | 2.62 € | 93470 Stk. | ||
| BWPC-42019(X10) | 4.2 × 19 mm | 10 Stk. | 2.62 € | 99630 Stk. | ||
| BWPC-42025(X10) | 4.2 × 25 mm | 10 Stk. | 2.62 € | 98600 Stk. | ||
| BWPC-42032(X10) | 4.2 × 32 mm | 10 Stk. | 2.62 € | 95310 Stk. | ||
| BWPC-42040(X10) | 4.2 × 40 mm | 10 Stk. | 2.62 € | 97480 Stk. | ||
| BWPC-42050(X10) | 4.2 × 50 mm | 10 Stk. | 2.62 € | 97810 Stk. | ||
| BWPC-42065(X10) | 4.2 × 65 mm | 10 Stk. | 2.62 € | 98880 Stk. | ||
| WPC-42016 | 4.2 × 16 mm | 1000 Stk. | 3.05 € | 98800 Stk. | ||
| WPC-42019 | 4.2 × 19 mm | 1000 Stk. | 3.25 € | 92390 Stk. | ||
| WPC-42025 | 4.2 × 25 mm | 500 Stk. | 3.74 € | 86140 Stk. | ||
| WPC-42032 | 4.2 × 32 mm | 500 Stk. | 4.39 € | 92005 Stk. | ||
| WPC-42040 | 4.2 × 40 mm | 400 Stk. | 5.59 € | 84424 Stk. | ||
| WPC-42050 | 4.2 × 50 mm | 300 Stk. | 6.9 € | 95713 Stk. | ||
| WPC-42065 | 4.2 × 65 mm | 250 Stk. | 9.21 € | 99652 Stk. |
Gewindeformende, verzinkte Schraube zur Befestigung dünner Bleche im Überlappstoß.