Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien für wesentliche Shop-Funktionen, Verkehrsanalyse und personalisierte Werbung. Manche Daten können gemäß Ihrer Wahl an Partner (u.a. Google) übermittelt werden. Sie können alle akzeptieren, nicht-essenzielle ablehnen oder Ihre Einstellungen anpassen. Datenschutzerklärung
| Art.-Nr. | Ø × Länge | Oberfläche | VPE | Preis | Lager | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-NASM-32006(50)(X10) | 3.2 × 6 mm | 50 Stk. | 1.2 € | 99930 Stk. | ||
| W-NASM-32008(50)(X10) | 3.2 × 8 mm | 50 Stk. | 1.27 € | 99870 Stk. | ||
| W-NASM-32010(50)(X10) | 3.2 × 10 mm | 50 Stk. | 1.31 € | 99540 Stk. | ||
| W-NASM-32014(50)(X10) | 3.2 × 14 mm | 50 Stk. | 1.31 € | auf Anfrage | ||
| W-NASM-40006(50)(X10) | 4 × 6 mm | 50 Stk. | 1.55 € | 99890 Stk. | ||
| W-NASM-40008(50)(X10) | 4 × 8 mm | 50 Stk. | 1.63 € | 98270 Stk. | ||
| W-NASM-40010(50)(X10) | 4 × 10 mm | 50 Stk. | 1.7 € | 98610 Stk. | ||
| W-NASM-40012(50)(X10) | 4 × 12 mm | 50 Stk. | 1.79 € | 98120 Stk. | ||
| W-NASM-40014(50)(X10) | 4 × 14 mm | 50 Stk. | 1.88 € | 99430 Stk. | ||
| W-NASM-40016(50)(X10) | 4 × 16 mm | 50 Stk. | 1.96 € | 99430 Stk. | ||
| W-NASM-40018(50)(X10) | 4 × 18 mm | 50 Stk. | 2.06 € | 99940 Stk. | ||
| W-NASM-40020(50)(X10) | 4 × 20 mm | 50 Stk. | 2.13 € | 99880 Stk. | ||
| W-NASM-48008(50)(X10) | 4.8 × 8 mm | 50 Stk. | 2.21 € | 98250 Stk. | ||
| W-NASM-48010(50)(X10) | 4.8 × 10 mm | 50 Stk. | 2.28 € | 99640 Stk. | ||
| W-NASM-48012(50)(X10) | 4.8 × 12 mm | 50 Stk. | 2.36 € | 97200 Stk. | ||
| W-NASM-48014(50)(X10) | 4.8 × 14 mm | 50 Stk. | 2.45 € | 98330 Stk. | ||
| W-NASM-48016(50)(X10) | 4.8 × 16 mm | 50 Stk. | 2.52 € | 97600 Stk. | ||
| W-NASM-48018(50)(X10) | 4.8 × 18 mm | 50 Stk. | 2.59 € | 99590 Stk. | ||
| W-NASM-48020(50)(X10) | 4.8 × 20 mm | 50 Stk. | 2.67 € | auf Anfrage |
Stahl-Aluminium-Blindnieten zum Verbinden dünner Profile und Bleche im Überlappstoß.